基本参数(Basic parameters) | 性能参数(Performan specifications) | ||
工作重量 G)Workingweight | 70630 | 松土器型式 Type of scarifier | 单 |
发动机额定功率 (kw/rpm)power | 450/1800 | 松土深度(mm) Loosening depth | 143 |
铲刀容量(m3) Blade capacity | 18.9m3 | 松土器提升高度(mm) Lifting height of scarifier | 110 |
发动机型号 Engine Model | QSK19 | ||
整机尺寸(Dimensions) | 作业范围及参数(Operatin and parameters) | ||
总长(mm) Overall length | 10390 | 铲刀型式 Blade type | 半 |
总宽度(mm) Overall width | 4690 | 铲刀宽度(mm) Blade width | 469 |
总高度(mm) ransport height | 4370 | 铲刀高度(mm) Blade height | 225 |
履带板数量 (每边) m ber of track shoes | 40 | 铲刀提升高度(mm) Blade lifting height | 166 |
履带板宽度(mm) rack shoe width | 610(710/810) | ||
履带中心距(mm) ck center distance | 2500 |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators