基本参数(Basic parameters) | 性能参数(Performance specifications) | ||
整机重量 Total weight (kg ) | 13000 | 前进 1-4 档 Forward 1-4 gear (km/h ) | 2.6~ 10.6 |
发动机标定功率/转速 Engine rated power /speed (kw/ r/min) | 93/2000 | 后退 1-2 档 Reverse 1-2 gear (km/h ) | 3.8 ~7.0 |
发动机燃油消耗率 Fuel consumption of the engine (g/km.h ) | ≤246 | 接地比压 Land pressure (kPa ) | 51 |
发动机最大扭距 Engine max torque (N.m ) | 526 | ||
整机尺寸(Dimensions) | 作业范围及参数(Operating scope and parameters) | ||
总长(mm)Overall length | 5506 | 铲刀最大提升高度 Blade max lifting height( mm ) | 894 |
总宽度(mm)Overall width | 3135 | 铲刀入土深度 Blade max digging depth ( mm ) | 400 |
总高度(mm)Transport height | 3230 | 牵引装置/松土器(选装) Towing equipment/Ripper(optional) | 固定式/三齿 Fixed/three-toothed |
推土铲(宽) Bulldozer shovelW (mm ) | 3135 | ||
推土铲(高) Bulldozer shovel H(mm ) | 970 | ||
履带宽度 Caterpillar track board width mm | 500 | ||
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators