Basic parameters of the whole machine | Working weight: | 49600mm |
Overall length | 12090mm | |
Overall width | 3490mm | |
Transport height | 3590mm | |
Overall width of upperstructure | 3195mm | |
Overall height of cab | 3276mm | |
Shoe width | 600mm | |
Track gauge | 2890/2392mm | |
Min. ground clearance | 686mm | |
Tail swing radius | 3655mm | |
Track ground length | 6723mm | |
Track length | 5460mm | |
Working Range | Max. digging height | 10924mm |
Max. dumping height | 7615mm | |
Max. digging depth | 7800m | |
Max. vertical wall digging depth | 7066mm | |
Max. digging reach | 12016mm | |
Min. swing radius | 4825mm | |
Dynamical system | Engine Model | QSM11 |
Cylinders | 6X125X150 | |
Displacement | 11 | |
Power | 280kw/2000rpm | |
Hydraulic System | Operating Pressure | 34MPa |
Pump | Kawasaki | |
Valve | Toshiba | |
Walking motor | Rexroth | |
performance parameter | (SAE)Bucket Capacity | 2.5-2.8 |
Climbing ability | 70%(35°) | |
Maximum digging force | 290 | |
Travel speed | 3.2/5.3 | |
Unit swing speed | 9.6r/min | |
Hydraulic tank capacity | 650 | |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators