Basic parameters of the whole machine | Working weight: | 37000KG |
Overall length | 11161mm | |
Overall width | 3200mm | |
Transport height | 3347mm | |
Overall width of upperstructure | 3195.3mm | |
Overall height of cab | 3293mm | |
Shoe width | 600mm | |
Track gauge | 2600mm | |
Min. ground clearance | 565mm | |
Tail swing radius | 3438mm | |
Track ground length | 5872mm | |
Track length | 5044mm | |
Working Range | Max. digging height | 11056mm |
Max. dumping height | 6905mm | |
Max. digging depth | 6755mm | |
Max. vertical wall digging depth | 6452mm | |
Max. digging reach | 10645mm | |
Min. swing radius | 4418mm | |
Dynamical system | Engine Model | 6HK1X |
Cylinders | 3*115*125 | |
Displacement | 7.79 | |
Power | 212kw/2000rpm | |
Cooling method | ||
Hydraulic System | Operating Pressure | 36MPa |
Q max L/MIN | 2X330 | |
Pump | Linde | |
Valve | Linde | |
Walking motor | Rexroth | |
Shape | Load sensing system | |
performance parameter | (SAE)Bucket Capacity | 1.62m³-1.82m³ |
Climbing ability | 70%(35°) | |
Maximum digging force | 230KN | |
Travel speed | 5.0/3.0 | |
Unit swing speed | 9.7r/min | |
Hydraulic tank capacity | 580 | |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators