Basic parameters
Working weight: | 21300KG |
Power | 124KW/2000rpm |
Bucket Capacity | 0.8-1.1m3 |
Hydraulic System | Linde |
Walking motor | NABTESCO |
Engine Model | Cummins QSB7.0 |
Dimensions:
A | Overall length
| 9425 |
B | Overall width | 2980mm |
C | Transport height | 2970mm |
D | Overall width of upperstructure | 2710mm |
E | Overall height of cab | 3040mm |
F | Shoe width | 600mm |
G | Track gauge | 2380mm |
H | Min. ground clearance | 440mm |
I | Tail swing radius | 2710mm |
J | Track ground length | 3275mm |
K | Track length | 4070mm |
Performance specifications:
A | Machine Weight | 21300kg |
B | Bucket capacity | 0.8-1.1m³ |
C | Rated Power | 124/2050KW/rpm |
D | Travel speed(H/L) | 5.5/3.3km/h |
E | Swing speed | 11 |
F | Gradeability | 70% |
G | Ground pressure | 48.6kpa |
H | Bucket digging force | 150KN |
I | Arm digging force | 109KN |
Working scope:
A | Max. digging height | 10000mm |
B | Max. dumping height | 7110mm |
C | Max. digging depth | 6620mm |
D | Max. vertical wall digging depth | 5980mm |
E | Max. digging reach | 9875mm |
F | Min. swing radius | 3040mm |
G | Max. Height at Min. swing radius | 8060mm |
(Note) Due to the continuous updating of technology, materials and technical specifications are subject to change without notice. The machine in the photo may include additional equipment.
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators