Basic parameters of the whole machine | Total weight | 3700KG |
shipping length | 4400(mm) | |
Total height during transportation | 2400(mm) | |
Upper shelf / chassis width | 1530/1600(mm) | |
Track width | 1230(mm) | |
Track length | 1500(mm) | |
Min.ground clearance | 227(mm) | |
Boom length | 2400(mm) | |
Stick length | 1250(mm) | |
Working Range | Max.Digging Height | 4650(MM) |
Max.Dumping Height | 3050(MM) | |
Max.Digging Depth | 2545(MM) | |
Max.Digging radius | 4630(MM) | |
Minimum radius of gyration | 1820(MM) | |
Maximum lifting height of earth shovel | 359(MM) | |
The maximum digging depth of dozer | 268(MM) | |
Min Tail swing radius | 1170(MM) | |
Dynamical system | Engine Model | LD490 |
Power | 34KW | |
Cooling method | water-cooling | |
Hydraulic System | Operating Pressure | 22mpa |
L/MIN | 90L/min | |
pump | 柱塞Plunger | |
Walking motor | A2F63 speed plunger | |
performance parameter | Bucket Capacity | 0.26m³ |
Climbing ability | 35° | |
Maximum digging force | 5560N | |
Travel speed | ≤20KM/h | |
Unit swing speed | 8-10r/min | |
Hydraulic tank capacity | 22L |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators