| 型号Model | unit | NT65 |
| 额定载荷Rated load | kg | 1000 |
| 倾翻载荷Tipping load | kg | 2000 |
| 铲斗容量Bucket capacity | m³ | 0.5 |
| 操纵质量Operating Weight | kg | 3800 |
| 行驶速度Max.travel speed | km/h | 12 |
| 工作流量Hydraulic pump flow | L/min | 75 |
| 油箱容量Fuel tank capacity | L | 90 |
| 履带型号Track type | 320×68 | |
| 整车尺寸Dimensions | mm | 3500×1830×2160 |
| 最大操作高度Max.Operating height | mm | 3350 |
| 铰接销高度Hinge pin height | mm | 2900 |
| 带斗宽度Width with bucket | mm | 1890 |
| 轮距Tread width | mm | 1510 |
| 履带地面长度Wheelbase | mm | 1500 |
| 离地高度Ground clearance | mm | 205 |
| 倾倒角Dumping angle | 40 | |
| 倾倒高度Dumping height | mm | 2350 |
| 卸载距离Dumping reach | mm | 700 |
| 发动机型号Engine Maker/Model | XinChai A498BZG | |
| 功率/转速Power/Rotate speed | 55KW(75HP)/2500rpm | |
| 类型Type | 水冷四冲程 | |
| 4Water cooled,4 stroke | ||
| 排量Displace ment | L | 3.168 |
| 标准配置Standard configuration | 封闭式驾驶室Enclosed cab | |
| 先导操作Pilot control | ||
| 可选配置Options | 三菱/洋马发动机Mitsubishi/Yanmer engine | |
| 大流量Big flow hydraulic pump | ||
| 低温起动Starting assist system | ||
| 空调Air conditioning |



Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators