型号 | HN50 |
发动机 | |
发动机型号 | 新柴490 |
额定功率(kw) | 35.7 |
最大扭矩(N·m) | 200/1600 |
汽缸数 | 4 |
排量(L) | 3.3 |
传动系统 | |
行走速度(Km/h) | 12 |
传动形式 | 静液压闭式回路 |
行走泵 | 双联斜盘式轴向柱塞变量泵 |
行走马达 | 径向柱塞定量马达X2/径向柱塞两档变量马达 |
链条规格 | 800S-1R-60 |
链条涨紧调节 | 无 |
轮胎 | 10.0(12.0)-16.5 |
性能参数 | |
额定载荷(kg) | 870 |
倾覆载荷(kg) | 1740 |
举升机构形式 | 径向举升 |
铲斗崛起力(N) | 22000 |
液压系统 | |
系统安全压力(bar) | 180 |
液压系统额定流量 | 66.2(L/min) |
操纵控制方式 | |
操纵控制方式 | 液控式 |
外形尺寸 | |
驾驶室顶部最大高度(mm) | 2007 |
带铲斗总长(mm) | 3433 |
无附件总长(mm) | 2571 |
轮胎边缘总宽(mm) | 1740 |
铲斗边缘总宽(mm) | 1800 |
轴距(mm) | 1050 |
作业范围 | |
卸载高度(mm) | 2551 |
最大卸载距离(mm) | 603 |
铲斗铰链销最大高度(mm) | 3265 |
离地间隙(mm) | 185 |
其它 | |
带标准铲斗工作重量(Kg) | 2950 |
燃油箱容积(L) | 88 |
铲斗容积(m3) | 0.35 |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators