LW60 SPECIFICATIONS | |||
标准斗容量 Standard bucket capacity | 3/5m³ | 爬坡能力 Climbing ability | 30% |
铲斗额定载荷 Rated load of bucket | 4000kg | 外侧轮胎Outer tire | 6530mm |
最大卸载高度 Maximum unloading heigh | 3322mm | 外侧铲斗Outer bucket | 7665mm |
发动机功率 Engine power | 175kw | 最大前进速度Maximum forward speed | 38km/h |
发动机品牌 Engine brand | 潍柴 | 最大行驶速度Maximum driving speed | 17km/h |
发动机型号 Engine model | WD10G240E21 | 档位数,前进挡Number of gears, forward gear | 4 |
发动机最大扭矩 Maximum engine torque | 900N.m | 齿轮数,转速 Number of gears, rotational speed | 4 |
排量Exhaust | 9.726L | 发动机机油Engine oil. | 28ml |
整机工作质量Working weight of the whole machine | 21000kg | 发动机冷却液Engine coolant | 80L |
最大高度的卸载距离Unloading distance at maximum height | 1200mm | 燃油箱Fuel tank | 270L |
最大牵引力 Maximum traction force | 172KN | 液压油箱Hydraulic fuel tank | 270L |
铲斗尺寸Bucket size | 3-5m³ | 总长度Total length | 8692mm |
转向角 Steering angle | 35° | 总宽度Total width | 3082mm |
轴距 Wheelbase | 3400mm | 总高度Total height | 3548mm |
Strong motivation.
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators