Overall dimension 整体尺寸
| L×W×H长×宽×高 | 8900×2450×3350mm |
Mini ground clearance of front axle前轴的最小离地间隙 | 460mm | |
Ground clearance of rear axle后轴的离地间隙 | 420mm | |
Wheel tread车轮胎面 | 1805mm | |
wheel base轴距 | 7300mm | |
Length of blade刀片的长度 | 3950mm | |
Wheelbase of rear axles后轴的轴距 | 1650mm | |
Engine 引擎
| Mode型号 | WP6G175 |
Rated power/speed额定功率/速度 | 175hp/2400 | |
Certified capacity | 6.75L | |
Minimum fuel consumption rate最低油耗率 | ≤230g/(kw.h) | |
Overall parameters 总体参数
| Overall weight 总体重量 | 12500kg |
Max.swinging angle of front axle前轴的最大摆动角度 | ±16° | |
Max steering angle of front wheel前轮的最大转向角度 | ±45° | |
Steering angle of articulated frame铰接框架的转向角度 | ±25° | |
Cutter diameter刀具直径 | 1500mm | |
Cutter size(L×H×T)刀具尺寸(长×高×长 | 3952×600×20mm | |
Swing angle of balde摆动角度 | 360° | |
Ground clearance of blade刀片的离地间隙 | 450mm | |
Cutting depth of blade刀片的切割深度 | 360mm |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators