型号 | model | SH15 |
重量 | weight | 1500KG |
铲斗容量 | Bucket capacity | 0.025cbm/120Kg |
铲斗宽度 | Bucket width | 380mm |
驱动电机 | Drive motor | |
功率 | power | 6.5KW |
额定电压 | Rated voltage | 72伏 |
行走速度 | Walking speed | 3.5km/h |
主要尺寸 | Main dimensions | |
总尺寸 | Overall size | 2550x940x1380mm |
轨距 | Gauge | 770mm |
轨道总长度 | Total track length | 1090mm |
平台离地间隙 | Platform ground clearance | 380mm |
最小尾部摆动半径 | Minimum tail swing radius | 733mm |
底盘宽度 | Chassis width | 940mm |
轨道宽度 | Track width | 180mm |
底盘离地间隙 | Ground clearance of chassis | 380mm |
轨道高度 | Track height | 320mm |
工作范围 | Scope of work | |
最大挖掘深度 | Maximum excavation depth | 1650mm |
垂直挖掘深度 | Vertical excavation depth | 1375mm |
最大挖掘高度 | Maximum excavation height | 2610mm |
最大卸载高度 | Maximum unloading height | 1850mm |
最大挖掘半径 | Maximum excavation radius | 2850mm |
最小旋转半径 | Minimum radius of rotation | 1330mm |
推土铲最大提升高度 | Maximum lifting height of bulldozer | 345mm |
推土铲最大挖掘深度 | Maximum digging depth | 255mm |
Shandong Province. The company specializes in R&D and production of various series of excavators